<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>울산병원</title>
		<link>https://ush-pt.kr</link>
		<description>또다른 워드프레스 사이트</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[주의사항]]></title>
			<link><![CDATA[https://ush-pt.kr/?kboard_content_redirect=105]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone wp-image-197" src="https://ush-pt.kr/wp-content/uploads/2021/08/%EA%B2%80%EC%82%AC-%EC%A0%84-%EC%A3%BC%EC%9D%98%EC%82%AC%ED%95%AD%EC%B5%9C%EC%A3%99-1024x514.png" alt="" width="371" height="186" />

검사 중 의사의 지시에 따라 호흡을
조절하고 자세를 변경, 유지하는 등
정확한 검사를 위해 검사하는 의사의
지시에 잘 협조하는 것이 중요하며,
검사에 사용하는 젤이 이물감을 줄 수
있으나 인체에 무해하고
수용성이므로 검사 후 닦아내면
됩니다.]]></description>
			<author><![CDATA[울산병원]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 16:11:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ush-pt.kr/?kboard_redirect=21"><![CDATA[초음파 검사 - 주의사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[검사 전 환복]]></title>
			<link><![CDATA[https://ush-pt.kr/?kboard_content_redirect=104]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ush-pt.kr/wp-content/uploads/2025/09/%EC%98%81%EC%83%81%EC%9D%98%ED%95%99%EC%84%BC%ED%84%B0-%ED%99%98%EB%B3%B5-1024x522.png" alt="" width="419" height="211" />

영상의학센터 데스크에 있는 직원
분에게 처방 종이를 전달한 후
검사부위에 맞게 환의를
갈아입습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[울산병원]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 16:10:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ush-pt.kr/?kboard_redirect=20"><![CDATA[초음파 검사 - 검사 진행 순서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[검사대기]]></title>
			<link><![CDATA[https://ush-pt.kr/?kboard_content_redirect=103]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ush-pt.kr/wp-content/uploads/2025/09/%EC%B4%88%EC%9D%8C%ED%8C%8C%EB%8C%80%EA%B8%B0%EC%8B%A41@2x-1024x520.png" alt="" width="419" height="211" />

환의를 갈아 입은 후 해당 검사실
앞 쪽 대기공간에서 대기합니다.

<span style="color:#30c6ba;">* 검사 순서가 나와있는 모니터가</span>
<span style="color:#30c6ba;">설치되어 있으니 참고해주시면</span>
<span style="color:#30c6ba;">됩니다.</span>]]></description>
			<author><![CDATA[울산병원]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 16:09:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ush-pt.kr/?kboard_redirect=20"><![CDATA[초음파 검사 - 검사 진행 순서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[검사 진행]]></title>
			<link><![CDATA[https://ush-pt.kr/?kboard_content_redirect=102]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ush-pt.kr/wp-content/uploads/2025/09/%EC%B4%88%EC%9D%8C%ED%8C%8C-%EA%B2%80%EC%82%AC%EC%A7%84%ED%96%89.png" alt="" width="419" height="211" />
초음파 검사실 안쪽에 들어가서
영상의학과 직원분의 안내에
따라 검사를 진행하게 됩니다.

<span style="color:#30c6ba;">* 울산병원은 초음파검사를 다수의</span>
<span style="color:#30c6ba;">경력을 보유한 영상의학과 전문의가</span>
<span style="color:#30c6ba;">직접 검사합니다.</span>]]></description>
			<author><![CDATA[울산병원]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 16:09:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ush-pt.kr/?kboard_redirect=20"><![CDATA[초음파 검사 - 검사 진행 순서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[검사 후 결과]]></title>
			<link><![CDATA[https://ush-pt.kr/?kboard_content_redirect=101]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone wp-image-233" src="https://ush-pt.kr/wp-content/uploads/2022/10/CT-%EA%B2%80%EC%82%AC-%ED%9B%84-%EA%B2%B0%EA%B3%BC.png" alt="" width="419" height="211" />

검사가 끝난 후 외래 진료실로 가셔서
담당 주치의에게 검사 결과를
보시면서 상담을 받으시면 됩니다.]]></description>
			<author><![CDATA[울산병원]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 16:09:01 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ush-pt.kr/?kboard_redirect=20"><![CDATA[초음파 검사 - 검사 진행 순서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[검사 진행 순서]]></title>
			<link><![CDATA[https://ush-pt.kr/?kboard_content_redirect=100]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[울산병원]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 16:08:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ush-pt.kr/?kboard_redirect=20"><![CDATA[초음파 검사 - 검사 진행 순서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[주의사항]]></title>
			<link><![CDATA[https://ush-pt.kr/?kboard_content_redirect=99]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone wp-image-197" src="https://ush-pt.kr/wp-content/uploads/2021/08/%EA%B2%80%EC%82%AC-%EC%A0%84-%EC%A3%BC%EC%9D%98%EC%82%AC%ED%95%AD%EC%B5%9C%EC%A3%99-1024x514.png" alt="" width="380" height="191" />

1. 검사 시작 6시간 전부터
금식 해야 합니다.
(물, 담배, 음료수 등 일체 금지)

<span style="color:#30c6ba;">* 위장에 음식물이 차있을 경우</span>
<span style="color:#30c6ba;">병소의 발견이 어렵습니다.</span>

2. 혈관이 약한 환자, 당뇨환자,
천식환자 등은 필히 검사 전 담당
직원에게 알려주시기 바랍니다.

<span style="color:#33cccc;">* 당뇨 환자일 경우 혈당강하제를</span>
<span style="color:#33cccc;">복용하지 마시고, 사탕 또는 초콜릿을</span>
<span style="color:#33cccc;">준비해주시기 바랍니다.</span>

3. 임산부나 임신가능성이 있는
여성은 검사 전에 담당자에게
알려주십시오.

4. 5세 미만의 어린이는 움직임에
의해 정확한 검사가 어려울 수가
있으므로 보호자의 동의하에
진정제 투여가 필요할 수도
있습니다.

5. 정확한 진단을 위하여 조영제를
정맥(팔)에 주사를 하거나
복부 검사시는 물을 마시고
검사를 할 수 있습니다.

6. 검사 예약시간 10분정도 일찍
오시면 좀 더 여유롭게 검사준비가
이루어 집니다.

7. 조영제는 신장을 통해 소변으로
배출되므로, 검사 후 적절한 수분을
섭취하는 것이 좋습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[울산병원]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 16:06:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ush-pt.kr/?kboard_redirect=19"><![CDATA[CT 검사 - 주의사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[검사 전 환복]]></title>
			<link><![CDATA[https://ush-pt.kr/?kboard_content_redirect=98]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ush-pt.kr/wp-content/uploads/2025/09/%EC%98%81%EC%83%81%EC%9D%98%ED%95%99%EC%84%BC%ED%84%B0-%ED%99%98%EB%B3%B5-1024x522.png" alt="" width="419" height="211" />

영상의학센터 데스크에 있는 직원
분에게 처방 종이를 전달한 후
검사부위에 맞게 환의를
갈아입습니다.

<span style="color:#30c6ba;">* 조영제 검사일 경우 부작용 방지를</span>
<span style="color:#30c6ba;">위해 피부에 이상반응검사를</span>
<span style="color:#30c6ba;">실시합니다.</span>]]></description>
			<author><![CDATA[울산병원]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 16:04:49 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ush-pt.kr/?kboard_redirect=18"><![CDATA[CT검사 - 검사진행순서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[검사대기]]></title>
			<link><![CDATA[https://ush-pt.kr/?kboard_content_redirect=97]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ush-pt.kr/wp-content/uploads/2025/09/CT-%EB%8C%80%EA%B8%B0-%EC%9E%A5%EC%86%8C2@4x-1024x520.png" alt="" width="419" height="211" />

앞 쪽 대기공간에서 대기합니다.

<span style="color:#30c6ba;">* 검사 순서가 나와있는 모니터가</span>
<span style="color:#30c6ba;">설치되어 있으니 참고해주시면</span>
<span style="color:#30c6ba;">됩니다.</span>]]></description>
			<author><![CDATA[울산병원]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 16:04:19 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ush-pt.kr/?kboard_redirect=18"><![CDATA[CT검사 - 검사진행순서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[검사 진행]]></title>
			<link><![CDATA[https://ush-pt.kr/?kboard_content_redirect=96]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone wp-image-234" src="https://ush-pt.kr/wp-content/uploads/2022/10/CT-%EA%B2%80%EC%82%AC%EC%A7%84%ED%96%89.png" alt="" width="346" height="238" />

CT검사실 안쪽에 들어가서
영상의학과 직원 분의 안내에 따라
검사를 진행하게 됩니다.

<span style="color:#30c6ba;">* CT 촬영검사 기기가 2개로 되어</span>
<span style="color:#30c6ba;">있지만, CT-1은 심·뇌혈관 검사전용</span>
<span style="color:#30c6ba;">촬영 기기로 일반 CT검사보다</span>
<span style="color:#30c6ba;">다소 검사 시간이 길어질 수</span>
<span style="color:#30c6ba;">있습니다.</span>]]></description>
			<author><![CDATA[울산병원]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 16:03:55 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ush-pt.kr/?kboard_redirect=18"><![CDATA[CT검사 - 검사진행순서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[검사 후 결과]]></title>
			<link><![CDATA[https://ush-pt.kr/?kboard_content_redirect=95]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone wp-image-233" src="https://ush-pt.kr/wp-content/uploads/2022/10/CT-%EA%B2%80%EC%82%AC-%ED%9B%84-%EA%B2%B0%EA%B3%BC.png" alt="" width="419" height="211" />

검사가 끝난 후 외래 진료실로
가셔서 담당 주치의에게 검사
결과를 보시면서 상담을
받으시면 됩니다.

<span style="color:#30c6ba;">* 3D CT 같은 경우는 판독시간이</span>
<span style="color:#30c6ba;">길어지므로, 당일 검사 결과를</span>
<span style="color:#30c6ba;">보기 힘든 경우도 있습니다.</span>]]></description>
			<author><![CDATA[울산병원]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 16:03:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ush-pt.kr/?kboard_redirect=18"><![CDATA[CT검사 - 검사진행순서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[검사 진행 순서]]></title>
			<link><![CDATA[https://ush-pt.kr/?kboard_content_redirect=94]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[울산병원]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 16:02:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ush-pt.kr/?kboard_redirect=18"><![CDATA[CT검사 - 검사진행순서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[주의사항]]></title>
			<link><![CDATA[https://ush-pt.kr/?kboard_content_redirect=93]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone wp-image-197" src="https://ush-pt.kr/wp-content/uploads/2021/08/%EA%B2%80%EC%82%AC-%EC%A0%84-%EC%A3%BC%EC%9D%98%EC%82%AC%ED%95%AD%EC%B5%9C%EC%A3%99-1024x514.png" alt="" width="362" height="182" />
<ul>
 	<li>절대 들어가선 안되는 것</li>
</ul>
1. 안구 삽입 금속, 인슐린 펌프
2. 전기 자극 장치
3. 보청기
<ul>
 	<li>확인이 필요한 것</li>
</ul>
1. 심장 판막
2. 인공 심장 박동기
(반드시 가능 여부 확인 후 검사)
3. 삽입형 제세동기
4. 기타 금속 물질
5. 스텐트(Stent) - 스테인레스 스틸
재질은 자기장에 의해 위치에서
벗어나는 경우 발생]]></description>
			<author><![CDATA[울산병원]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 15:41:17 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ush-pt.kr/?kboard_redirect=17"><![CDATA[MRI 검사 - 주의사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[검사 전 환복]]></title>
			<link><![CDATA[https://ush-pt.kr/?kboard_content_redirect=92]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ush-pt.kr/wp-content/uploads/2025/09/%EC%98%81%EC%83%81%EC%9D%98%ED%95%99%EC%84%BC%ED%84%B0-%ED%99%98%EB%B3%B5-1024x522.png" alt="" width="419" height="211" />
직원분에게 처방 종이를
전달 한 후 검사부위에 맞게
환의를 갈아 입습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[울산병원]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 15:39:24 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ush-pt.kr/?kboard_redirect=16"><![CDATA[MRI 검사 - 검사 진행 순서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[검사대기]]></title>
			<link><![CDATA[https://ush-pt.kr/?kboard_content_redirect=91]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ush-pt.kr/wp-content/uploads/2025/09/%EC%98%81%EC%83%81%EC%9D%98%ED%95%99%EC%84%BC%ED%84%B0-%EB%8C%80%EA%B8%B0%EC%9E%A5%EC%86%8C4.png" alt="" width="419" height="211" />

환의를 갈아 입은 후 해당 검사실
앞 쪽 대기공간에서 대기합니다.

<span style="color:#30c6ba;">* 검사 순서가 나와있는 모니터가</span>
<span style="color:#30c6ba;">설치되어 있으니 참고해주시면</span>
<span style="color:#30c6ba;">됩니다.</span>]]></description>
			<author><![CDATA[울산병원]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 15:39:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ush-pt.kr/?kboard_redirect=16"><![CDATA[MRI 검사 - 검사 진행 순서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[검사 진행]]></title>
			<link><![CDATA[https://ush-pt.kr/?kboard_content_redirect=90]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone wp-image-232" src="https://ush-pt.kr/wp-content/uploads/2022/10/%EA%B2%80%EC%82%AC%EC%A7%84%ED%96%89.png" alt="" width="419" height="211" />

MRI검사실 안쪽에 들어가서
영상의학과 직원 분의 안내에 따라
검사를 진행하게 됩니다.

<span style="color:#30c6ba;">* 폐쇄공포증이 있을 시</span>
<span style="color:#30c6ba;">응급호출벨을 </span><span style="color:#30c6ba;">눌러주시면 신속히</span>
<span style="color:#30c6ba;">도와드리겠습니다.</span>]]></description>
			<author><![CDATA[울산병원]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 15:38:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ush-pt.kr/?kboard_redirect=16"><![CDATA[MRI 검사 - 검사 진행 순서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[검사 후 귀가]]></title>
			<link><![CDATA[https://ush-pt.kr/?kboard_content_redirect=89]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ush-pt.kr/wp-content/uploads/2025/09/%EB%82%98%EA%B0%80%EB%8A%94%EA%B8%B8@2x-1024x693.png" alt="" width="419" height="211" />
검사가 끝난 후 다시 원래 복장으로
옷을 갈아 입은 후 귀가합니다.

<span style="color:#30c6ba;">* 일반적으로 당일 결과를 듣는</span>
<span style="color:#30c6ba;">경우도 있지만, 정확한 판독을</span>
<span style="color:#30c6ba;">위해 다음 외래 예약 일정에</span>
<span style="color:#30c6ba;">맞추어 상세한 검사 결과를</span>
<span style="color:#30c6ba;">들으실 수 있습니다.</span>]]></description>
			<author><![CDATA[울산병원]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 15:38:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ush-pt.kr/?kboard_redirect=16"><![CDATA[MRI 검사 - 검사 진행 순서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[검사 진행 순서]]></title>
			<link><![CDATA[https://ush-pt.kr/?kboard_content_redirect=88]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[울산병원]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 15:32:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ush-pt.kr/?kboard_redirect=16"><![CDATA[MRI 검사 - 검사 진행 순서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[정의]]></title>
			<link><![CDATA[https://ush-pt.kr/?kboard_content_redirect=87]]></link>
			<description><![CDATA[전문 언어치료사가 의사소통에 문제가 있는 성인 및 아동의 정확한 원인 파악 및 개별 치료 프로그램을 통해 타인과 의사소통을 원활하게 한다.]]></description>
			<author><![CDATA[울산병원]]></author>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 17:37:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ush-pt.kr/?kboard_redirect=15"><![CDATA[언어치료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[치료 대상]]></title>
			<link><![CDATA[https://ush-pt.kr/?kboard_content_redirect=86]]></link>
			<description><![CDATA[· 실어증, 외상성 뇌손상 환자

· 발음에 문제가 있는 경우

· 더듬, 막힘, 연장 등 비유창한 말 증상을 보이는 경우

· 음성에 문제가 있는 경우

· 언어발달 지연 아동

· 뇌병변 지적장애, 자폐 증상, 청각장애, 주의력 결필장애로 인한 언어문제]]></description>
			<author><![CDATA[울산병원]]></author>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 17:37:44 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ush-pt.kr/?kboard_redirect=15"><![CDATA[언어치료]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>